|
@@ -2,11 +2,14 @@
|
|
|
|
|
|
Es gibt 2 Server mit gleicher Hardware: hypervisor01 (1) bei rrbone und blech02 (2) im WILA.
|
|
|
|
|
|
-| Gerät | IP Stromschaltleiste | IP Management | IP Proxmox |
|
|
|
+| Gerät | Komponente | Adresse/Netzmaske | Gateway | VLAN |
|
|
|
|---|----|---|---|---|
|
|
|
-| hypervisor01 | n/a | 31.172.28.215 | 31.172.33.30 |
|
|
|
-| blech02 | 192.168.48.38 | 192.168.48.70 | 91.204.5.46 |
|
|
|
-| blech02 | | 2. Adresse: | 91.204.4.52 |
|
|
|
+| hypervisor01 | Management | 31.172.28.215/26 | 31.172.28.254 | n/a |
|
|
|
+| hypervisor01 | Proxmox | 31.172.33.30/27 | 31.172.33.1 | n/a |
|
|
|
+| blech02 | Stromschaltleiste | 192.168.48.38/24 | 192.168.48.1 | n/a |
|
|
|
+| blech02 | Management | 192.168.48.70/24 | 192.168.48.1 | n/a |
|
|
|
+| blech02 | Proxmox 1. Adresse | 91.204.4.52/28 | 91.204.4.49 (oder .50) | 160 |
|
|
|
+| blech02 | Proxmox 2. Adresse | 91.204.5.46/25 | 91.204.5.1 | 510 |
|
|
|
|
|
|
Die 192er Adressen sind zwar private IP, aber aus dem FF@home Wartungsnetz zu erreichen.
|
|
|
Mit der Stromschaltleiste wird der Strom für das Gehäuse und damit zunächst für das Managementboard im Gehäuse eingeschaltet. Nun sind IPMI-Konsole und Webinterface des Managementboards nutzbar.
|
|
@@ -130,7 +133,7 @@ root@blech02:~# cat /etc/network/interfaces
|
|
|
|
|
|
auto eno2np1.510
|
|
|
iface eno2np1.510 inet static
|
|
|
- address 91.204.5.46/24
|
|
|
+ address 91.204.5.46/25
|
|
|
gateway 91.204.5.1
|
|
|
vlan-rawdevice eno2np1
|
|
|
dns-nameservers 91.204.6.66 91.204.4.5
|