Przeglądaj źródła

Tabelle mit Messergebnissen eingefuegt

Stephan77 9 lat temu
rodzic
commit
2b90faa7d6
1 zmienionych plików z 41 dodań i 0 usunięć
  1. 41 0
      Technik/Richtfunk/Allgemeines.page

+ 41 - 0
Technik/Richtfunk/Allgemeines.page

@@ -28,6 +28,47 @@ Reichweite stark eingeschränkt....
 wird Zimmerfunk genannt, es gibt Produkte die bis 1500m PtP können sollen...
 wird Zimmerfunk genannt, es gibt Produkte die bis 1500m PtP können sollen...
 Frequenzfreigaben bis Ende 2018
 Frequenzfreigaben bis Ende 2018
 
 
+#Ermittelte Bandbreiten eines Nanobeam M5AC Links unter Laborbedingungen
+
+**10MHz - Kanalbandbreite**
+
+| Modulation | Iso-Capacity | Speedtest     |
+| :--------- | :----------- | :------------ |
+| BPSK       |    2,7 Mbps  | 2x   1,3 Mbps |
+| QPSK       |    8,2 Mbps  | 2x   4,0 Mbps |
+| 16QAM      |   32,8 Mbps  | 2x  15,8 Mbps |
+| 64QAM      |   54,6 Mbps  | 2x  29,7 Mbps |
+| 256QAM     |   65,5 Mbps  | 2x  36,3 Mbps |
+
+
+**20MHz - Kanalbandbreite**
+
+| Modulation | Iso-Capacity | Speedtest     |
+| :--------- | :----------- | :------------ |
+| BPSK       |    5,4 Mbps  | 2x   2,6 Mbps |
+| QPSK       |   16,4 Mbps  | 2x   8,1 Mbps |
+| 16QAM      |   65,5 Mbps  | 2x  33,1 Mbps |
+| 64QAM      |  109,0 Mbps  | 2x  61,7 Mbps |
+| 256QAM     |  131,0 Mbps  | 2x  73,9 Mbps |
+
+
+**40MHz - Kanalbandbreite**
+
+| Modulation | Iso-Capacity | Speedtest     |
+| :--------- | :----------- | :------------ |
+| BPSK       |   11,3 Mbps  | 2x   5,5 Mbps |
+| QPSK       |   34,0 Mbps  | 2x  16,9 Mbps |
+| 16QAM      |  136,0 Mbps  | 2x  68,5 Mbps |
+| 64QAM      |  227,0 Mbps  | 2x 128,6 Mbps |
+| 256QAM     |  302,0 Mbps  | 2x 126,8 Mbps |
+
+
+**80MHz - Kanalbandbreite**
+
+| Modulation | Iso-Capacity | Speedtest     |
+| :--------- | :----------- | :------------ |
+| 256QAM     |  655,0 Mbps  | 2x 295,0 Mbps |
+
 # Produkte
 # Produkte
 https://shop.omg.de/mimosa/
 https://shop.omg.de/mimosa/
 https://shop.omg.de/ignitenet/
 https://shop.omg.de/ignitenet/