|
@@ -28,7 +28,7 @@ Das forward mapping (in der Datei ffdo.net) sollte natürlich zum reverse mappin
|
|
|
| Michael | 9 / gmuend2 | 192.168.41.1 | 193.43.220.169 | 193.43.220.137 |
|
|
|
| Michael | 9 / gmuend2 | 192.168.37.3 | solange gmuend2 neben gmuend steht | |
|
|
|
| Ddorf | 10 / duesseldorf | n.a. | 193.43.220.170 | 193.43.220.138 | |
|
|
|
-| Finca | 11 / finca | n.a. | 193.43.220.171 | 193.43.220.139 | |
|
|
|
+| Finca | 11 / finca | 193.43.220.251/28 | 193.43.220.171 | 193.43.220.139 | |
|
|
|
| Marcel | 12 / branten | 192.168.36.3 | 193.43.220.172 | 193.43.220.140 |
|
|
|
| Marcel | 13 / derne | 192.168.36.4 | 193.43.220.173 | 193.43.220.141 |
|
|
|
| broadcast | | | 193.43.220.191 | |
|
|
@@ -47,6 +47,7 @@ Das forward mapping (in der Datei ffdo.net) sollte natürlich zum reverse mappin
|
|
|
| Klaus | 7/menlap | 192.168.39.2 | 193.43.220.185 | 193.43.220.153 |
|
|
|
| Johannes | 8/hoerlap | n.a. | n.a. | n.a. |
|
|
|
| nn | 9/freilap | 192.168.41.2 | 193.43.220.183 | 193.43.220.151 |
|
|
|
+| Finca | 11 / finca2 | 193.43.220.252/28 | 193.43.220.181 | 193.43.220.149 | |
|
|
|
|
|
|
## Anmerkungen zur Liste
|
|
|
|