|
@@ -15,14 +15,14 @@
|
|
|
||
|
|
|
| **Wer** | **Nr./Name **| **tap1-Netz (lan)** | **tap2-IP (wan) **| **public-IP Lapt. **|
|
|
|
| <u>Laptop</u>|||<u>/27 Transfer</u>|<u>/27 Loopback</u>|
|
|
|
-| bgp01 | 1/nordstadt | | | 193.43.220.159|
|
|
|
+| bgp01 | 1/nordlap | | | 193.43.220.159|
|
|
|
| Frank | 2/berglap| 192.168.34.0/24 | 193.43.220.190 | 193.43.220.158 |
|
|
|
| Julian | 3/citylap | 192.168.35.0/24 | 193.43.220.189 | 193.43.220.157 |
|
|
|
-| Marcel | 4/hagenlap | 192.168.36.0/24 | 193.43.220.188 | 193.43.220.156 |
|
|
|
+| Marcel | 4/halap | 192.168.36.0/24 | 193.43.220.188 | 193.43.220.156 |
|
|
|
| Michael | 5/gmuendlap | 192.168.37.0/24 | 193.43.220.187 | 193.43.220.155 |
|
|
|
-| Stefan | 6/duisburglap | 192.168.38.0/24 | 193.43.220.186 | 193.43.220.154 |
|
|
|
-| Klaus | 7/mendenlap | 192.168.39.0/24 | 193.43.220.185 | 193.43.220.153 |
|
|
|
-| Johannes | 8/hoerde | | 193.43.220.184 | 193.43.220.152 |
|
|
|
-| Ludger | 9/lenklarlap | 192.168.41.0/24 | 193.43.220.183 | 193.43.220.151 |
|
|
|
+| Stefan | 6/duislap | 192.168.38.0/24 | 193.43.220.186 | 193.43.220.154 |
|
|
|
+| Klaus | 7/mendlap | 192.168.39.0/24 | 193.43.220.185 | 193.43.220.153 |
|
|
|
+| Johannes | 8/hoerlap | | 193.43.220.184 | 193.43.220.152 |
|
|
|
+| Ludger | 9/lenklap | 192.168.41.0/24 | 193.43.220.183 | 193.43.220.151 |
|
|
|
|
|
|
Die ip Laptop tap1-Netz (lan) für Nordstadt ist noch unklar.
|