---
format: markdown
categories: Netz-Infrastruktur
title: IP-Ressourcen im FF@home
...
# FF@home IP-Adressen
Autoritativ für die genutzten IP-Adressen im AS35675 ist das reverse mapping. Für 193.43.22[01].0/24 wird dies in der Datei `nordstadt.ffdo.net:/usr/local/etc/nsd/zone/22[01].43.193.in-addr.arpa` definiert.
Auf den als secondary NS konfigurierten APUs findet sich der Inhalt der Zonen auch lokal in der Datei `/var/unbound/zone/22[01].43.193.in-addr.arpa` - allerdings ohne Kommentare, weil diese beim Zonentransfer nicht mitübertragen werden.
Das forward mapping (in der Datei ffdo.net) sollte natürlich zum reverse mapping passen. Die Konsistenz zwischen forward und reverse lässt sich mit [dnswalk](https://sourceforge.net/projects/dnswalk/) prüfen: `dnswalk ffdo.net.`
## APUs und VMs
| Wer | Nr./Name | tap1-Netz (lan) | tap2-IP (wan) | public-IP APU |
|---|----|---|---|---|
| APU | |/24 lokal| /27 Transfer | /27 Loopback|
| bgp01 | 1 / nordstadt | n.a. | 193.43.220.161 | 193.43.220.129 | | 193.43.220.161 | 193.43.220.129 |
| Frank | 2 / berghofen | 192.168.34.1 | 193.43.220.162 | 193.43.220.130 |
| bgp02 | 3 / nordstadt2 | n.a. | 193.43.220.163 | 193.43.220.131 |
| Marcel | 4 / hagen | 192.168.36.1 | 193.43.220.164 | 193.43.220.132 |
| Michael | 5 / gmuend | 192.168.37.1 | 193.43.220.165 | 193.43.220.133 |
| bgp03 | 6 / koerne | n.a. | 193.43.220.166 | 193.43.220.134 |
| Klaus | 7 / menden | 192.168.39.1 | 193.43.220.167 | 193.43.220.135 |
| Johannes | 8 / hoerde | n.a. | 193.43.220.168 | 193.43.220.136 |
| Michael | 9 / gmuend2 | 192.168.41.1 | 193.43.220.169 | 193.43.220.137 |
| Michael | 9 / gmuend2 | 192.168.37.3 | solange gmuend2 neben gmuend steht | |
| Ddorf | 10 / duesseldorf | n.a. | 193.43.220.170 | 193.43.220.138 | |
| Finca | 11 / finca | 193.43.220.251/28 | 193.43.220.171 | 193.43.220.139 | |
| Marcel | 12 / branten | 192.168.36.3 | 193.43.220.172 | 193.43.220.140 |
| Marcel | 13 / derne | 192.168.36.4 | 193.43.220.173 | 193.43.220.141 |
| broadcast | | | 193.43.220.191 | |
## Laptops
| Wer | Nr./Name | tap1-Netz (lan) | tap2-IP (wan) | public-IP Lapt. |
|---|----|---|---|---|
| Laptop||/24 lokal|/27 Transfer|/27 Loopback|
| bgp01 | 1/nordlap | n.a. | n.a. | n.a. |
| Frank | 2/berglap| 192.168.34.2 | 193.43.220.190 | 193.43.220.158 |
| Frank | 3/bergdesk| 192.168.34.3| 193.43.220.189 | 193.43.220.157 |
| Marcel | 4/halap | 192.168.36.2 | 193.43.220.188 | 193.43.220.156 |
| Michael | 5/gmuendlap | 192.168.37.2 | 193.43.220.187 | 193.43.220.155 |
| nn | 6/nnlap | 192.168.38.2 | 193.43.220.186 | 193.43.220.154 |
| Klaus | 7/menlap | 192.168.39.2 | 193.43.220.185 | 193.43.220.153 |
| Johannes | 8/hoerlap | n.a. | n.a. | n.a. |
| nn | 9/freilap | 192.168.41.2 | 193.43.220.183 | 193.43.220.151 |
| Finca | 11 / finca2 | 193.43.220.252/28 | 193.43.220.181 | 193.43.220.149 | |
## Anmerkungen zur Liste
Sie wird für ein Script verwendet, deswegen bitte keine "(" oder ")" einbauen.
Die lan-IPs wurde in diejenigen verändert, die auch vergeben werden, also nicht mehr x.x.x.0 sondern x.x.x.n