IP-Adressen.page 1.7 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728
  1. # FF@Home IP-Adressen APU Stand 03.03.21
  2. | Wer | Nr./Name | tap1-Netz (lan) | tap2-IP (wan) | public-IP APU |
  3. |---|----|---|---|---|
  4. | <u>APU</u> | | | <u>/27 Transfer</u> | <u>/27 Loopback </u>|
  5. | bgp01 | 1 / nordstadt | | 193.43.220.161 | 193.43.220.129 | | 193.43.220.161 | 193.43.220.129 | |
  6. | Frank | 2 / berghofen | 192.168.34.0/24 | 193.43.220.162 | 193.43.220.130 |
  7. | Julian | 3 / city | 192.168.35.0/24 | 193.43.220.163 | 193.43.220.131 |
  8. | Marcel | 4 / hagen | 192.168.36.0/24 | 193.43.220.164 | 193.43.220.132 |
  9. | Michael | 5 / gmuend | 192.168.37.0/24 | 193.43.220.165 | 193.43.220.133 |
  10. | Stefan | 6 / duisburg | 192.168.38.0/24 | 193.43.220.166 | 193.43.220.134 |
  11. | Klaus | 7 / menden | 192.168.39.0/24 | 193.43.220.167 | 193.43.220.135 |
  12. | Johannes | 8 / hoerde | | 193.43.220.168 | 193.43.220.136 |
  13. | Ludger | 9 / lenklar | 192.168.41.0/24 | 193.43.220.169 | 193.43.220.137 |
  14. ||
  15. | **Wer** | **Nr./Name **| **tap1-Netz (lan)** | **tap2-IP (wan) **| **public-IP Lapt. **|
  16. | <u>Laptop</u>|||<u>/27 Transfer</u>|<u>/27 Loopback</u>|
  17. | bgp01 | 1/nordstadt | | | 193.43.220.159|
  18. | Frank | 2/berglap| 192.168.34.0/24 | 193.43.220.190 | 193.43.220.158 |
  19. | Julian | 3/citylap | 192.168.35.0/24 | 193.43.220.189 | 193.43.220.157 |
  20. | Marcel | 4/hagenlap | 192.168.36.0/24 | 193.43.220.188 | 193.43.220.156 |
  21. | Michael | 5/gmuendlap | 192.168.37.0/24 | 193.43.220.187 | 193.43.220.155 |
  22. | Stefan | 6/duisburglap | 192.168.38.0/24 | 193.43.220.186 | 193.43.220.154 |
  23. | Klaus | 7/mendenlap | 192.168.39.0/24 | 193.43.220.185 | 193.43.220.153 |
  24. | Johannes | 8/hoerde | | 193.43.220.184 | 193.43.220.152 |
  25. | Ludger | 9/lenklarlap | 192.168.41.0/24 | 193.43.220.183 | 193.43.220.151 |
  26. Die ip Laptop tap1-Netz (lan) sind noch unklar.