12345678910111213141516171819202122232425262728 |
- # FF@Home IP-Adressen APU Stand 03.03.21
- | Wer | Nr./Name | tap1-Netz (lan) | tap2-IP (wan) | public-IP APU |
- |---|----|---|---|---|
- | <u>APU</u> | | | <u>/27 Transfer</u> | <u>/27 Loopback </u>|
- | bgp01 | 1 / nordstadt | | 193.43.220.161 | 193.43.220.129 | | 193.43.220.161 | 193.43.220.129 | |
- | Frank | 2 / berghofen | 192.168.34.0/24 | 193.43.220.162 | 193.43.220.130 |
- | Julian | 3 / city | 192.168.35.0/24 | 193.43.220.163 | 193.43.220.131 |
- | Marcel | 4 / hagen | 192.168.36.0/24 | 193.43.220.164 | 193.43.220.132 |
- | Michael | 5 / gmuend | 192.168.37.0/24 | 193.43.220.165 | 193.43.220.133 |
- | Stefan | 6 / duisburg | 192.168.38.0/24 | 193.43.220.166 | 193.43.220.134 |
- | Klaus | 7 / menden | 192.168.39.0/24 | 193.43.220.167 | 193.43.220.135 |
- | Johannes | 8 / hoerde | | 193.43.220.168 | 193.43.220.136 |
- | Ludger | 9 / lenklar | 192.168.41.0/24 | 193.43.220.169 | 193.43.220.137 |
- ||
- | **Wer** | **Nr./Name **| **tap1-Netz (lan)** | **tap2-IP (wan) **| **public-IP Lapt. **|
- | <u>Laptop</u>|||<u>/27 Transfer</u>|<u>/27 Loopback</u>|
- | bgp01 | 1/nordstadt | | | 193.43.220.159|
- | Frank | 2/berglap| 192.168.34.0/24 | 193.43.220.190 | 193.43.220.158 |
- | Julian | 3/citylap | 192.168.35.0/24 | 193.43.220.189 | 193.43.220.157 |
- | Marcel | 4/hagenlap | 192.168.36.0/24 | 193.43.220.188 | 193.43.220.156 |
- | Michael | 5/gmuendlap | 192.168.37.0/24 | 193.43.220.187 | 193.43.220.155 |
- | Stefan | 6/duisburglap | 192.168.38.0/24 | 193.43.220.186 | 193.43.220.154 |
- | Klaus | 7/mendenlap | 192.168.39.0/24 | 193.43.220.185 | 193.43.220.153 |
- | Johannes | 8/hoerde | | 193.43.220.184 | 193.43.220.152 |
- | Ludger | 9/lenklarlap | 192.168.41.0/24 | 193.43.220.183 | 193.43.220.151 |
- Die ip Laptop tap1-Netz (lan) sind noch unklar.
|