40 IP-Adressen ff@home.page 3.0 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354
  1. ---
  2. format: markdown
  3. categories: Netz-Infrastruktur
  4. title: IP-Ressourcen im FF@home
  5. ...
  6. # FF@home IP-Adressen
  7. Autoritativ für die genutzten IP-Adressen im AS35675 ist das reverse mapping. Für 193.43.22[01].0/24 wird dies in der Datei `nordstadt.ffdo.net:/usr/local/etc/nsd/zone/22[01].43.193.in-addr.arpa` definiert.
  8. Auf den als secondary NS konfigurierten APUs findet sich der Inhalt der Zonen auch lokal in der Datei `/var/unbound/zone/22[01].43.193.in-addr.arpa` - allerdings ohne Kommentare, weil diese beim Zonentransfer nicht mitübertragen werden.
  9. Das forward mapping (in der Datei ffdo.net) sollte natürlich zum reverse mapping passen. Die Konsistenz zwischen forward und reverse lässt sich mit [dnswalk](https://sourceforge.net/projects/dnswalk/) prüfen: `dnswalk ffdo.net.`
  10. ## APUs und VMs
  11. | Wer | Nr./Name | tap1-Netz (lan) | tap2-IP (wan) | public-IP APU |
  12. |---|----|---|---|---|
  13. | <u>APU</u> | |<u>/24 lokal</u>| <u>/27 Transfer</u> | <u>/27 Loopback</u>|
  14. | bgp01 | 1 / nordstadt | n.a. | 193.43.220.161 | 193.43.220.129 | | 193.43.220.161 | 193.43.220.129 |
  15. | Frank | 2 / berghofen | 192.168.34.1 | 193.43.220.162 | 193.43.220.130 |
  16. | bgp02 | 3 / nordstadt2 | n.a. | 193.43.220.163 | 193.43.220.131 |
  17. | Marcel | 4 / hagen | 192.168.36.1 | 193.43.220.164 | 193.43.220.132 |
  18. | Michael | 5 / gmuend | 192.168.37.1 | 193.43.220.165 | 193.43.220.133 |
  19. | Stefan | 6 / duisburg | 192.168.38.1 | 193.43.220.166 | 193.43.220.134 |
  20. | Klaus | 7 / menden | 192.168.39.1 | 193.43.220.167 | 193.43.220.135 |
  21. | Johannes | 8 / hoerde | n.a. | 193.43.220.168 | 193.43.220.136 |
  22. | Michael | 9 / gmuend2 | 192.168.41.1 | 193.43.220.169 | 193.43.220.137 |
  23. | Michael | 9 / gmuend2 | 192.168.37.3 | solange gmuend2 neben gmuend steht | |
  24. | Ddorf | 10 / duesseldorf | n.a. | 193.43.220.170 | 193.43.220.138 | |
  25. | Finca | 11 / finca | n.a. | 193.43.220.171 | 193.43.220.139 | |
  26. | Marcel | 12 / branten | 192.168.36.3 | 193.43.220.172 | 193.43.220.140 |
  27. | Marcel | 13 / derne | 192.168.36.4 | 193.43.220.173 | 193.43.220.141 |
  28. | broadcast | | | 193.43.220.191 | |
  29. ## Laptops
  30. | Wer | Nr./Name | tap1-Netz (lan) | tap2-IP (wan) | public-IP Lapt. |
  31. |---|----|---|---|---|
  32. | <u>Laptop</u>||<u>/24 lokal</u>|<u>/27 Transfer</u>|<u>/27 Loopback</u>|
  33. | bgp01 | 1/nordlap | n.a. | n.a. | n.a. |
  34. | Frank | 2/berglap| 192.168.34.2 | 193.43.220.190 | 193.43.220.158 |
  35. | Frank | 3/bergdesk| 192.168.34.3| 193.43.220.189 | 193.43.220.157 |
  36. | Marcel | 4/halap | 192.168.36.2 | 193.43.220.188 | 193.43.220.156 |
  37. | Michael | 5/gmuendlap | 192.168.37.2 | 193.43.220.187 | 193.43.220.155 |
  38. | Stefan | 6/duislap | 192.168.38.2 | 193.43.220.186 | 193.43.220.154 |
  39. | Klaus | 7/menlap | 192.168.39.2 | 193.43.220.185 | 193.43.220.153 |
  40. | Johannes | 8/hoerlap | n.a. | n.a. | n.a. |
  41. | nn | 9/freilap | 192.168.41.2 | 193.43.220.183 | 193.43.220.151 |
  42. ## Anmerkungen zur Liste
  43. Sie wird für ein Script verwendet, deswegen bitte keine "(" oder ")" einbauen.
  44. Die lan-IPs wurde in diejenigen verändert, die auch vergeben werden, also nicht mehr x.x.x.0 sondern x.x.x.n